LES MÉTHODES
Michelle Bergadaà a créé la Chaire VSM en 1988 à l’ESSEC, puis l’Observatoire des Valeurs de la Société et du Management en 1999 à l’Université de Genève (Suisse). En 2016, il se transforme en Association indépendante à but non lucratif.
L’OVSM est un espace de rencontre entre les trois mondes : économique, académique et étudiant.
L’équation de l’OVSM « Enjeux de société <=> Mutation des savoirs <=> Employabilité » est le fil rouge de tous les projets d’enseignement et de recherche de l’OVSM.
Le caractère distinctif de l’OVSM, ce qui assure sa pérennité depuis plus de trente ans, est la mobilisation de la « recherche-interaction » (et non « recherche-action »). La synergie entre des acteurs des mondes économique et académique permet, depuis lors, de développer ce concept original.
Tout au long de l’année universitaire, étudiants, professionnels et chercheurs ont de multiples occasions de se rencontrer et d’échanger leurs points de vue. Dès qu’un thème paraît intrigant aux uns comme aux autres, une étude spécifique est conduite.
Références :
Bergadaà M., 2009, Mutations de la société, mutations des entreprises, Pearson.
Consulter la 4e de couverture et acheter ce livre : lien.
Les problèmes se présentent à nous chaque jour, à tout moment.
Nous identifions 3 types de décisions qui appellent des méthodes de traitement spécifiques – consensus, dialectique ou avocat du diable – en termes de communication.
Un problème est clairement identifié avec des solutions précises : s’il s’est déjà produit, s’il est reconnu de manière similaire par tous ou s’il ne relève que de la responsabilité du décideur. Ce dernier n’a, dans ce cas, aucune raison de ralentir le processus de décision en consultant des tiers. Il lui suffit de décider puis de communiquer sa décision. Il peut toutefois demander à quelques personnes de vérifier les conditions de mise en œuvre de sa décision, notamment en ce qui concerne le délai, les contraintes, les risques d’échec, etc.
Un problème est clairement identifié avec des solutions imprécises : quand plusieurs solutions concurrentes peuvent être envisagées sans que l’on puisse mesurer l’impact fonctionnel et organisationnel de chacune. Le décideur devra alors confronter son analyse à celle de tierces personnes en vérifiant d’abord que le problème est bien défini sur les mêmes bases et, ensuite, en opposant les différentes solutions envisagées.
Un problème est considéré comme flou, en termes d’objectif et d’importance : quand le décideur et ses collaborateurs ne peuvent en dégager une vision commune, étant davantage en possession d’hypothèses ou de signaux que de faits réels qui puissent étayer leurs analyses. Le décideur devra se servir des opinions de ses collaborateurs pour voir peu à peu émerger une vision plus claire du problème.
La méthode, PRODIN ou PROspective Dynamique INter-relationnelle, est créée en 1988 et publiée d’abord pour un public de dirigeants.
L’originalité de PRODIN est de se dérouler sur une journée par un débat dialectique entre décideurs et experts. Elle se traduit par une démarche collaborative qui suit des étapes de recherche structurées. Elle permet de saisir la relation entre les acteurs de changements et leur organisation et de capter l’émergence de ruptures économiques ou organisationnelles telles que les dirigeants les perçoivent. PRODIN a été mise en œuvre plus de trente fois dans des contextes variés de géopolitique et de stratégie d’entreprise.
La méthode PRODIN a été créée en 1988 par Michelle Bergadaà. Elle a été publiée d’abord pour un public de dirigeants. Elle a été mise en œuvre plus de trente fois dans des contextes de géopolitique (ex. « L’Afrique à l’horizon 1995 » International Conference of Yamoussoukro II, Africa and Europe faced with the world challenge, Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, novembre 1989), de stratégie d’entreprise (ex. « IPN-EDF, organizational policy and strategy, consulting project », en collaboration avec Christian Koenig et Raymond-Alain Thiétart, EDF, May, 1989).
Références :
Bergadaà M. et Thiétart R.-A. (1990), Expert s’abstenir, Harvard L’expansion, p. 98-105, été.
Bergadaà M. et Thiétart R.-A. (1999), Strategic Decisions and Implementation: PRODINTM, a Prospective Dialectic Interpersonal Method, Journal of Business Research, vol. 45(2), Elsevier, p. 211-220, June.
Bergadaà M. et Vidaillet B. (1996), La décision telle que la voient les décideurs, Revue Française de Gestion, 111, nov.-déc., 152-158.
La clôture de l’année universitaire consiste en une matinée de prospective avec les membres de l’association, les étudiants et les chercheurs associés :
LES RAPPORTS SUIVANTS SONT ENCORE DISPONIBLES :
STRADIN, ou STRAtégie Dynamique INter-relationnelle, répond aux défis des années 1990 : fournir un bon équilibre entre centralisation et décentralisation, concilier la décision stratégique et la mise en œuvre opérationnelle, accorder la différenciation des rôles et leur intégration, utiliser les conflits de manière constructive afin d’améliorer la prise de décision et trouver un compromis entre les stratégies émergentes et la continuité.
La prise de décision collective repose sur le principe qu’un groupe peut construire sa réalité stratégique en se fondant sur ses connaissances des déterminants à manœuvrer. Elle est fondée sur une interaction dynamique entre des acteurs qui peuvent communiquer par le biais d’un système de réseau informatique distribué qui facilite l’apparition de nouveaux modes de formation des stratégies.
La méthode STRADIN utilise les développements des systèmes de réseaux et des interfaces conviviales qui en sont à leurs balbutiements en entreprise.
Références :
Bergadaà M. et Thiétart R.-A. (1992), Stradin: A Computer Network-Bas, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, p. 53-78. ed Strategic Decision-Making Process, Strategies for Players in a Larger World.
Bergadaà M., Chapot C. et Thiétart R.-A. (1992), Infoservice: Strategic Decision-Making Simulation Game, in European Cases in Strategic Management, Hendry J. Eccles T. (eds.), London: Chapman & Hall, chap. 13, 1992, pp. 259-264.
Bergadaà M. et Thiétart R.-A. (1994), A Strategic Dynamic and Interactive Decision Making Process, in Group Decision and Negotiation, Kluwer Academic Publishers
Bergadaà M. et Thiétart R.-A. (1996), « Stradin: A Strategic Dynamic and Interactive Decision-making Process », Group Decision and Negotiation, Kluwer Academic Publishers, Springer, 6, p. 61-75.
Voir l’article en PDF : cliquer ici
Bergadaà M. et Thiétart R.-A. (1997), Stradin: a Computer Network-Based Strategic Decision-Making Process, in Strategies for Players in a Larger World, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, chapter 4, 1997, pp. 53-78.
Plus de 350 dirigeants d’entreprises de Suisse romande ont participé chaque année à ces recherches de terrain conduites par les étudiants de Bachelor de l’Université de Genève entre 2011 et 2021
Auteurs : Pierre-Jean Benghozi & Michelle Bergadaà
Ouvrage disponible sur demande.
Company name | Business area | ||
1 | President and Director | Sappro | Oil industry |
2 | CEO – Co-founder | 1875 FINANCE | Banking |
3 | Director | 2A Security SA | Aeronautics |
4 | Director | ABB Sécheron | Transportation industry |
5 | Co-founder of the AccorHotels group | ACCOR | Hospitality |
6 | Director | Actimo | Real Estate |
7 | Independent Director | Administrateur indépendant | Luxury |
8 | CEO | Agro Companies International SA | Trading |
9 | CEO | Akrivia | Watchmaking |
10 | Co founder | Alpana Ventures | Finance |
11 | CEO | AMEROPA AG | Trading |
12 | Senior Partner | Ami International Suisse SA | Real estate, finance |
13 | Managing Partner | Amity Partners | Fiduciary |
14 | CEO | API SA | Information technology |
15 | CEO | Aquama | Cleaning |
16 | Head CTF | Arab Bank | Banking |
17 | CEO, Managing Director | Arcus Finance SA | Wealth management |
18 | Purchasing comodity manager | Audemars Piguet | Watchmaking |
19 | IT Director | Audemars Piguet | Watchmaking |
20 | CEO | Audemars Piguet | Watchmaking |
21 | CEO | Avant-Garde Investment SA | Wealth Management |
22 | Director | Baciocchi Transport Sàrl | Transport |
23 | Director of the Board of Directors | Balestrafic | Transportation and moving |
24 | COO | Banque Cramer | Banking |
25 | Executive Vice President | Banque Lombard Odier | Private Banking |
26 | Senior Managing Partner | Banque Lombard Odier & Cie SA | Banking |
27 | Partner and co-CEO | Banque Paris-Bertrand | Banking |
28 | Director, Logistics and Organization | Banque Piguet Galland & Cie SA | Banking |
29 | Civil Engineering | BATEC | Construction |
30 | Operational Director | Baumann-Jeanneret | Coffee |
31 | Company Secretary (Chief of Staff) | BCGE | Banking |
32 | Ex-CEO Managing Director | Beau Rivage | Hospitality |
33 | Founder & CEO | BeeOne Communications SA | Telecommunications |
34 | Managing Director / Director | Belloni SA | Construction |
35 | CEO | Bobst Group | Logistics |
36 | Director of Finance EMEA | Bombardier Recreational Products | Industry |
37 | Director | Bonnefous & Cie SA | Financial services |
38 | Member of the Executive Board | Bordier & Cie | Banking |
39 | COO | Bordier & Cie | Banking |
40 | Member of the Board of Directors, Head | Brasserie du Virage | Food |
41 | Communications Manager and Spokesperson | Brunschwig & Cie SA | High-end retail |
42 | CEO | BTEE SA | Regional Economic Development |
43 | CFO Global platforms, Grains, Oils and Freight | BUNGE SA | Trading |
44 | Director and Architect | Bureau atba SA | Building |
45 | CFO | Camper & Nicholsons | Luxury yachting |
46 | General Manager | Capital International sàrl | Finance |
47 | CEO | Caran d’Ache | Office supplies |
48 | CEO | Carbios | Chemicals |
49 | Strategic lead | Cargill | Trading |
50 | Finance Manager Africa & MiddleEast Region | Caterpillar | Construction equipment |
51 | District Manager | Caterpillar | Construction Equipment |
52 | EAME GCI Senior Strategy Manager | Caterpillar | Construction Equipment |
53 | Director | Centre de la Roseraie | Migrants assistance |
54 | Vice President | Cercle de la Silver Economie | Health |
55 | CEO | Château de Messey | Wine |
56 | Managing Partner | Château du Crest | Wine |
57 | General Manager Europe & Middle East | Chemours | Chemicals |
58 | CEO | Christian Constantin SA | Real Estate |
59 | CEO | Clinique Générale-Beaulieu SA | Health |
60 | Chief Risk Officer | CompenSwiss | Asset Management |
61 | CEO and Founder, Co-founder | Coninco Explorers in Finance, ONE Creation | Finance |
62 | Global Human Resources Director/Business Partner | COTECNA Inspection SA | Inspection, Certification |
63 | Senior Marketing Director | Coty | Beauty |
64 | Vice President Global, Global Marketing VP & General Manager | Coty | Beauty |
65 | President | Coty | Beauty |
66 | Managing Partner | Covalence SA | Finance |
67 | Head of Real Estate | Crédit Agricole | Real estate |
68 | CEO General Management | Crédit Agricole Indosuez | Banking |
69 | Managing Director | Credit Suisse | Banking |
70 | Director – Desk Executives & Entrepreneurs Geneva | Crédit Suisse | Banking |
71 | Regional Manager | Credit Suisse Genève | Banking |
72 | Director | Croix-Rouge suisse (CRS) | Humanitarian |
73 | CFO | Cuisine Schmidt Group | Furniture |
74 | Director | d2X Expertise | Information technology |
75 | De Planta Architectes | Architect | |
76 | Managing Director | Delen SA | Asset Management |
77 | Director | Delphisoft | Information Technology |
78 | Managing partner – Business Development | Dermopharma Switzerland SA | Pharma industry |
79 | Chief Executive Officer | Devillard SA | IT Services and Products |
80 | Deputy CEO | Director at Holmes Place Switzerland | Luxury Fitness |
81 | Director | Dominicé & Co | Finance |
82 | Regional Marketing Manager | DuPont | Chemical industry |
83 | Former President | Dupont de Nemours | Chemical industry |
84 | Marketing Manager | DuPont International SA | Industry |
85 | CEO | easyJet | Airline |
86 | CEO | Ecole Club Migros | Education |
87 | CEO | Ecole hôtelière de Genève | Hospitality |
88 | COO | Edelweiss | Airline |
89 | Project manager | Edmond de Rothschild | Banking |
90 | Senior Vice-President Market Leader Turkey | Edmond de Rothschild | Banking |
91 | Vice President Wealth Management | EFG Bank | Banking |
92 | Team leader private banking | EFG SA | Banking |
93 | Vice President Europe and Latam Publishing | Electronic Arts (EA) | Video games |
94 | Associate Asset Manager | EMC Gestion de Fortune | Wealth Management |
95 | CEO | Emil Frey SA, Genève-Acacias | Car industry |
96 | Chief Executive Officer | EMS Petit-Saconnex | Social |
97 | Director | EMS Résidence Pierre de la fée et Jura | Social |
98 | Managing partner | Ernst & Young | Financial Consulting |
99 | CEO | Eskenazi SA | Mechanical engineering |
100 | Strategic Affairs Delegate | Etat de GE, Office cantonal des systèmes d’information et du numérique | Public Sector |
101 | Director, Finance & HR | Etat de Genève | Public Administration |
102 | Human Resources Manager | Etat de Genève Dépt. des finances et des RH (DF) | Public Sector |
103 | Director and Director | Etico SA | Construction |
104 | CEO | Europ Assistance | Insurance |
105 | Senior Manager Key Accounts | Eurovision Services SA | Telecommunications |
106 | Managing Director and Founder | Events Concept SA | Events |
107 | Director of Finance | Fairmond Grand Hotel Geneva | Hospitality |
108 | Head of the company | Fert & Cie | Travel agency |
109 | Head of Sustainability | FIFA | Sport |
110 | Head of Real Estate Management | FIPOI | Real Estate |
111 | CEO | Firmenich | Fragrance industry |
112 | COO and CFO | Firmenich | Fragrance industry |
113 | Vice President Perfumery Group Controller | Firmenich SA | Fragrance industry |
114 | Head of Schools Department | Fondation Antenna | Charity foundation |
115 | Chief Executive Officer | Fondation Genève Tourisme et Congrès | Tourism |
116 | Director of educational homes | Fondation Officielle de la Jeunesse | Foundation |
117 | Deputy Director and Head | Fondation Officielle de la jeunesse (FoJ) | Foundation |
118 | Senior Adviser | Fongit Innovation incubator | Innovation incubator |
119 | CEO | Foodetective | Food-tech |
120 | CEO | Freeride World Tour | Sports events |
121 | Partner | Gaia Family Office | Wealth Management |
122 | Director | Gastronom-it SARL | Catering |
123 | Head of portfolio Management Unit | GCERF | International Organization |
124 | Managing Director | Genève Aéroport | Airport |
125 | Director | Geos Ingénieurs-Conseils SA | Civil Engineering |
126 | Director Partner | Gilbert Henchoz Architectes paysagistes associés SA | Landscape Architecture |
127 | Global Head of Sustainability | Givaudan | Fragrance industry |
128 | HR Director | Givaudan | Fragrance industry |
129 | Director | GMAA Associé | Architecture |
130 | Managing Director | Goodnight Partners | Hospitality |
131 | Director | Grange & Cie SA | Real estate |
132 | Technical Director | Gravières d’Epeisses SA | Extraction and recovery of materials |
133 | President | Groupe Bongénie | Clothing |
134 | CEO | Groupe H | Architecture & Engineering |
135 | COO | Groupe Mirabaud | Banking |
136 | President | Groupe Mutuel | Insurance |
137 | Head of Group ESG & Stewardship | Groupe Pictet | Banking |
138 | Deputy General Manager | Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique | Health |
139 | Director | Guggiari gestion et dbg sa | Accounting |
140 | Partner & COO | HBS SA Family Office | Wealth Management |
141 | Managing Director Hermès Suisse | Hermès | Luxury |
142 | Senior partner | Hirzel Neef Schmid Conseillers | Communication consulting |
143 | IS and Organization Director | Hôpital de La Tour | Health |
144 | CEO | Hôpital de La Tour | Health |
145 | Dir. Investments & Ext. Affairs | Hôpital de La Tour | Health |
146 | General manager | Hôtel Bristol GENEVA | Hospitality |
147 | Program Manager | HSBC | Banking |
148 | Deputy General Manager | HUG | Health |
149 | Corporate Secretary & Head HR | Hyposwiss | Banking |
150 | CEO | Hyposwiss | Banking |
151 | Director | Iabsis SARL | Information Technology |
152 | Founder | ID Watch | Watchmaking |
153 | Managing Director | IDEAL CREDIT- ALC CONSULTING SARL, | Banking |
154 | CEO | IDS Switzerland Sàrl | Aeronautics |
155 | Director | IKEA Vernier | Furniture |
156 | Director | IMAD | Health |
157 | CIO | International Federation at Red Cross and Red Crescent societies | Non-Governmental Organization |
158 | CEO | InvestGlass (Start up) | Finance |
159 | Managing Director | IQ-EQ, Switzerland | Finance |
160 | Regional Director | ISS Facility Services | Facility service |
161 | Director | ISS Genève | Facility service |
162 | Vice president Corporate Sustainability | Japan Tobacco International | Tobacco |
163 | Director | Jardin botanique | Museum |
164 | CEO | Joaquim ARMINDO SAS | Construction |
165 | Director | Kölln Flocken GmbH & Co.GKaA | Consumer goods |
166 | Manager of Assets and Wealth Management | KPMG | Audit |
167 | General Manager | KS Tools | Mechanical engineering |
168 | CEO | Kugler Bimetal SA | Manufacturing |
169 | Chief Executive Officer | La Cave de Genève SA | Wine |
170 | Director of Finance and Administration | La Cave de Genève SA | Wine |
171 | Secretary General | La Fondation pour la Promotion du Logement bon marché et de l’habitat Coopératif | Real estate |
172 | Managing Director | La loterie romande | Lottery |
173 | Site leader | Labcorp | Pharma industry |
174 | President | Le grow spot Start Up | Start up support |
175 | Worldwide Sales Manager | LEM industry | Electrical industry |
176 | Member of the Board of Directors | LEMANIA ENERGY | Mechatronics |
177 | General Manager | Lemanis | Transportation |
178 | Chief Financial Officer and Director | LEMO SA | Electro-Mechanical |
179 | Managing Partner | Lenz & Staehelin | Legal |
180 | CEO | LLC « Santera » | Food retail |
181 | President of Europe, Russia and the Middle East | L’Occitane | Cosmetic Fragrance consumer goods |
182 | Head of Equity Investment Process and Research | Lombard Odier | Banking |
183 | Chief Accountant | Lombard Odier | Banking |
184 | Head of HR | Lombard Odier | Banking |
185 | CFO | Lombard Odier Group | Banking |
186 | Human Resources Director | L’OREAL | Beauty |
187 | Executive Committee | Losinger Marazzi SA | Construction |
188 | CEO | Loyco | Business services |
189 | President & CEO | Lundin Energy | Oil industrie |
190 | CEO | Luxury Artpieces SA | Watchmaking and luxury jewelry |
191 | Director | MAMCO (Musée d’art moderne et contemporain de Genève) | Museum |
192 | General Manager | Mandarin Oriental Genève | Hospitality |
193 | CEO | Manotel | Hospitality |
194 | CFO | Manpower Suisse | Service |
195 | Managing Director | Manutention & Chariots SA | Manufacturing |
196 | CEO | Maximum Value | Fiduciary |
197 | Managing Director | media group, one fm | Media |
198 | CEO | MEDoctor Telehealth Ltd. | Medtech |
199 | Marketing Manager EMEAP Diabetes care HCP | Medtronic | Medical products |
200 | Chief Operating Officer | Mercedes Benz | Automotive |
201 | CFO regional | Merck Serono | Pharma industry |
202 | Managing Director | Metallover | Construction |
203 | Executive Manager | Michael Page | Consulting |
204 | Marketing Director, Specialty Markets and Gastronomy | Migros Genève | Retail |
205 | Human Resources & Cultural Department | Migros Genève | Retail sector |
206 | CEO | Mind & Makers | Communication |
207 | Managing Director | MINDEST (SA) | Agribusiness |
208 | Senior Vice President | MindMaze SA | Neuroscience |
209 | Socially Responsible Investment Specialist | Mirabaud | Banking |
210 | CEO | MMV | Health |
211 | Marketing and Communication Director | Montblanc | Luxury goods |
212 | General Manager | Montreux Comedy | Entertainment |
213 | General Manager | MRPS | Health |
214 | CEO | MSF | Humanitarian |
215 | Director | Musée d’ethnographie de la ville de Genève (MEG) | Culture |
216 | Executive chairman | My:DIO | Information technology |
217 | General Manager | Naef Genève | Real Estate |
218 | Human Rights Director | Nations Unies | International organization |
219 | Swiss Retail Director | Nespresso | Food, Coffee |
220 | Director of the International Management Training Program | Nestlé | Food & Beverage |
221 | Chief Medical Officer and Head of Pharmacoviligance | ObsEva SA | Pharma industry |
222 | Deputy General Director | OCG Médecins Sans Frontières Suisse | NGO Health |
223 | Vice-President Sales & Marketing Europe & Middle-East | O-I | Glass production |
224 | CEO | Omega | Watchmaking |
225 | Founder | Opaline | Food & Beverage |
226 | Senior Director, Strategic Accounts | Orbiwise | Information Technology |
227 | Former Director | Organisation mondiale contre la torture OMCT | NGO |
228 | Marketing Director | P&G | Consumer goods |
229 | CFO Europe | P&G | Consumer goods |
230 | Purchases Europe Capability Leader | P&G | Consumer goods |
231 | Business Planning Director | P&G | Consumer goods |
232 | Managing Director | Palexpo | Events |
233 | Director | Perrin Frères SA | Construction |
234 | CEO | Pharmacie Principale | Pharmacy |
235 | CEO | Phida Invest SA | Construction / Event |
236 | CEO | Philip Morris | Tobacco |
237 | Former CEO | Piaget | Watchmaking |
238 | Head of Environmental, Social & Governance | Pictet | Banking |
239 | CEO | Pictet | Banking |
240 | Head of Unit – Finance, HR & Collaborative Solutions | Pictet Group | Banking |
241 | Head of Wealth Management | Pictet suisse romande | Banking |
242 | Private Banker | Pictet Wealth Management | Banking |
243 | CIO | Pleion SA | Wealth Management |
244 | Supply chain director | PPG Industries | Chemical industry |
245 | Managing Director | Prime Energy Cleantech | Solar energy |
246 | Financial Analyst | Prime Partners | Wealth Management |
247 | Associate Director Retail Hair Care | Procter & Gamble | Consumer goods |
248 | Vice President Babycare Europe | Procter&Gamble | Consumer goods |
249 | CEO | Protechnologies Informatique | Information technology |
250 | General Manager | Protectas SA | Security |
251 | CEO | Provins | Wine |
252 | CEO | PSA international SA | Financial institution |
253 | CFO and Member of the Executive Management committee | QNB Switzerland | Banking |
254 | CEO | QUINTING SA | Watchmaking |
255 | Director | Radio Télévision Suisse (RTS) | Media |
256 | Manging Partner | Reference Capital | Finance |
257 | Founder and partner | Rhône Gestion S.A. | Wealth Management |
258 | CEO | Roche en Australie | Pharma industry |
259 | Director | Roldeco | Caran d’Ache |
260 | Head of Production | Rolex | Watchmaking |
261 | Chairman of the Board of Directors | Rolex | Watchmaking |
262 | IT Director | Rolex | Watchmaking |
263 | Head of Real Estate RTS | RTS | Media |
264 | Director and President | Rytz & Cie SA | Real Estate |
265 | Industrial Director | S.T Dupont Faverges | Luxury |
266 | CEO | Safe Host SA | Data Center |
267 | COO | SaniSure | Biotechnology |
268 | CEO & Co-founder | Securaxis | Information Technology |
269 | Regional Director | Securitas | Security |
270 | General Manager | Serbeco | Recycling, waste |
271 | Director | Service agenda 21 | Public Service |
272 | Chief of Service | Services des énergies | Energy |
273 | Executive Director of Energy Transition | SIG | Energy, Environment |
274 | Executive Director HR and Work Environment | SIG | Energy, Environment |
275 | Environmental Director and Member of the Executive Board (retired) | SIG | Energy, Environment |
276 | Branch Manager | Signal SA | Construction |
277 | Co-Managing Director | Simonin électroménager SA | Home appliances |
278 | CEO | Skyguide | Air Traffic Control |
279 | Manager | Snipes | Shoes |
280 | Head of treasury operations | Société Générale de Surveillance SA | Certification |
281 | COO | Société Générale Private Banking | Banking |
282 | Chief Operating Officer | Somatra S.A | Transport, logistics |
283 | CEO & Director President | Star Logistique & Emaloja International | Transportation & Logistics |
284 | General Manager | Staübli | Robotics |
285 | Director | Steinbeis Papier GmbH | Paper industry |
286 | Co-founder and co-director | Strata Architecture | Architecture |
287 | CEO | Suprem SA | Composite materials |
288 | CEO | Sweetch | Electronic Cigarettes |
289 | CEO | Swiss Medical Network SA | Health |
290 | CEO | Swisscom | Telecommunications |
291 | CEO | Swissport | Aviation Services |
292 | Chief Sales and Marketing Officer | Swissquote | Banking |
293 | Head of Strategy and Marketing | Swissroc | Real Estate Investment and Construction |
294 | Head of Asset Managements | Symbiotics | Finance |
295 | Deputy Editor-in-Chief | Tamedia Publications romandes | Press |
296 | Associate Director and Founder | Taxibike | Transportation |
297 | Co-founder and Partner | TCFG | FInance |
298 | Director | TCS Genève | Assistance |
299 | Managing Partner and Creative Director | Tealer | Ready-to-wear |
300 | CEO | Televerbier | Tourism |
301 | HR DIRECTOR | The Lutheran World Fed. | Not-for-profit organization |
302 | VP Trading Operations | TOTAL SA | Commodity/energy trading |
303 | Special Cases Manager | Touring Club Suisse | Assistance |
304 | CEO | TPG | Public transportation |
305 | Chief Operating Officer | TPG | Public transportation |
306 | Director of Marketing, Sales and Communication | TPG | Public transportation |
307 | Managing Director | Transamine | Trading |
308 | Director | Transitec | Mobility |
309 | Head of HR Department | Travys SA | Public Transport |
310 | General Representative CH | Tunis Air | Airline |
311 | Finance Manager | TVP SOLAR SA | Thermal panel production |
312 | Director of UBS Geneva | UBS | Banking |
313 | Digital Media Solutions Manager | UEFA | Sport |
314 | Director, Private Fundraising and Partnership Division | UNICEF | International Organization |
315 | Director | UNIGE CUI | Information Technology |
316 | CEO | Unilabs | Medical diagnostics |
317 | Chief Financial Resources Management Department | Union internationale des télécommunications | Telecommunications |
318 | Head | Union Maraîchère de Genève | Agriculture |
319 | Management | Usine de cartonnage JAHNLE | Packaging |
320 | CEO | Valais Wallis Promotion | Territorial promotion |
321 | President Europe / CIS & Middle East | Van Cleef & Arpels | Jewelry and luxury watches |
322 | President | Versus SARL | Construction |
323 | CTO | Visium | Artificial Intelligence |
324 | Director | Vitam parc Migros France | Consumer goods |
325 | CIO | Vitol | Commodities |
326 | Expert | WEF, ONU, ECE | International Organization |
327 | Director of account | WHO | International Organization²²²²² |
328 | CEO | Wisekey | Cyber security |
329 | Director of Logistics | WTO OMC | International Organization |
330 | Director French speaking Switzerland | ZWEI Wealth | FInance |
Les travaux et réflexions des étudiants, des chercheurs et des partenaires sont régulièrement publiés et diffusés.
Auteur : Michelle Bergadaà
Pearson Village Mondial,2009.
Cet ouvrage est le résultat de la collaboration étroite qui unit des dirigeants d’entreprises de l’OVSM (Observatoire des Valeurs de la Société et du Management) et l’auteur depuis 1999. Cette coopération se concrétise dans un espace de réflexion et d’action dévolu aux dimensions humaines, sociales et économiques du commerce. Recherche, pédagogie, communication et éthique y sont indissociables et le lecteur les retrouvera en filigrane de chacune des pages de ce livre.
À une époque où le besoin de repères économiques et culturels se fait fortement sentir, ce livre dresse le bilan des mutations sociales et technologiques et fait une analyse croisée de la manière dont l’individu et l’entreprise les intègrent.
L’homme ressent ces mutations et les traduit à travers sa relation au temps, à l’espace, mais également en modifiant ses comportements de consommateur, où l’on ne retrouve plus ni passivité, ni confiance inconditionnelle. Mieux informé, mieux instruit, il est devenu non seulement acteur, mais aussi producteur de sa consommation.
Auteurs : Pierre-Jean Benghozi & Michelle Bergadaà
Ouvrage disponible sur demande
Plus de 350 dirigeants d’entreprises de Suisse romande ont participé chaque année à ces recherches de terrain conduites par les étudiants de Bachelor de l’Université de Genève entre 2011 et 2021.
Les thématiques traitées dans cet ouvrage :